| # | 球员 | 总得分 | 场次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯湖人 | 40,543 | 1,492 | 🟢 现役 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔雄鹿/湖人 | 38,387 | 1,560 | 🔴 退役 |
| 3 | 卡尔·马龙爵士 | 36,928 | 1,476 | 🔴 退役 |
| 4 | 科比·布莱恩特湖人 | 33,643 | 1,346 | 🔴 退役 |
| 5 | 迈克尔·乔丹公牛 | 32,292 | 1,072 | 🔴 退役 |
| 6 | 德克·诺维茨基独行侠 | 31,560 | 1,522 | 🔴 退役 |
| 7 | 威尔特·张伯伦勇士/湖人 | 31,419 | 1,045 | 🔴 退役 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔湖人/热火 | 28,596 | 1,207 | 🔴 退役 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼掘金/尼克斯 | 28,289 | 1,260 | ⚪ 自由 |
| 10 | 摩西·马龙火箭/76人 | 27,409 | 1,329 | 🔴 退役 |
NBA历史得分榜 是衡量球员生涯统治力的核心标尺。目前勒布朗·詹姆斯以超过40000分独占鳌头,成为历史首位“四万分先生”。贾巴尔凭借标志性的“天勾”保持了近40年的纪录,直到2023年被詹姆斯打破。
榜单前10中,现役仅詹姆斯一人。凯文·杜兰特(28,900+)与斯蒂芬·库里(24,000+)正快速攀升,未来有望冲击前十。得分榜不仅是数字,更是耐力、持久与卓越的见证。